Marianna WalaszczyńskaWiek: 98 lat1906–2005
- Imię i nazwisko
- Marianna Walaszczyńska
- Imiona
- Marianna
- Nazwisko
- Walaszczyńska
- Po ślubie
- Pilawka
| Urodziny | 8 grudnia 1906 | 
| Śmierć męża | Andrzej Pilawka 14 stycznia 1966 (Wiek 59 lat) Wiek: 76 | 
| _UPD | 10 AUG 2013 16:58:44 GMT -0500 | 
| Śmierć | 17 września 2005 (Wiek 98 lat) Wiek: 98 | 
| Rodzina z Andrzej Pilawka | 
| mąż | Andrzej Pilawka Urodziny: 16 listopada 1889 26 35 — Brzeziny Śmierć: 14 stycznia 1966 — Miastko | 
| probant | Marianna Walaszczyńska Urodziny: 8 grudnia 1906 — Mostki Śmierć: 17 września 2005 — Człuchów | 
| syn | Prywatne | 
| córka | Prywatne | 
| Andrzej Pilawka + Eudokia Wiktoria ??? | 
| mąż | Andrzej Pilawka Urodziny: 16 listopada 1889 26 35 — Brzeziny Śmierć: 14 stycznia 1966 — Miastko | 
| żona → mąż | Eudokia Wiktoria ??? Urodziny: 1897 — Jekaterynodar, Rosja Śmierć: 15 września 1935 — Brzeziny | 
| pasierb | Stanisław Pilawka Urodziny: 5 lutego 1920 30 23 — Jekaterynodar / Krasnodar, Rosja Śmierć: 14 maja 2004 — Miastko | 
| 11 latpasierbica | Genowefa Pilawka Urodziny: 11 września 1930 40 33 — Brzeziny Śmierć: 6 stycznia 1932 — Brzeziny | 
- Pokolenie 1- Marianna Walaszczyńska urodziła się dnia 8 grudnia 1906 w miejscowości Mostki i zmarła dnia 17 września 2005 w miejscowości Człuchów w wieku 98 lat. Wyszła za mąż za Andrzej Pilawka, syna Wincenty Pilawka i Marianna Wolna. - Marianna Walaszczyńska i Andrzej Pilawka ma 2 dzieci. 
 
- Pokolenie 2Powrót na góręSzczegóły danego pokolenia są prywatne.
- Pokolenie 3Powrót na góręSzczegóły danego pokolenia są prywatne.