Józefa Gertruda KRUPA1778–
- Imię i nazwisko
- Józefa Gertruda KRUPA
- Imiona
- Józefa Gertruda
- Nazwisko
- KRUPA
Urodziny | 12 marca 1778 25 Notatka: akt 19; i- 22 lub 37(1774-1789)
|
Chrzest | chrześni Grzegorz KRZYMIŃSKI, Krystyna KOWAL 13 marca 1778 (Wiek 1 dzień) Wiek: 0 |
Ślub rodzica | Bartłomiej (ż. Jadwiga) HANAS ANAS — Jadwiga (m. Bartłomiej, Michał) STRUGAŁA — Zobacz rodzinę 22 maja 1785 (Wiek 7 lat) Notatka: akt 5; i- 105 lub 189(1774-1789); świadkowie Paweł TOKARSKI, Maciej KAMOSIŃSKI
|
Urodziny brata przyrodniego | Wojciech (ż. Barbara) HANAS ANAS 23 kwietnia 1786 (Wiek 8 lat) Notatka: akt 34; i- 63 lub (1774-1789); chrześni Andrzej PATYCZAK, Brygida KUDELA z ROZTERKU
|
Urodziny brata przyrodniego | Bartłomiej Wojciech HANAS ANOS ANASIK 16 kwietnia 1788 (Wiek 10 lat) Notatka: akt 23; i- 72 lub (1774-1789); chrześni Andrzej PATYCZAK, Konstancja POKORSKA
|
Śmierć brata przyrodniego | Bartłomiej Wojciech HANAS ANOS ANASIK 30 lipca 1788 (Wiek 10 lat) Wiek: 0 Notatka: akt 51; i- 147 lub 271(1774-1789)
|
Urodziny siostry przyrodniej | Salomea (m. Walenty) HANAS ANAS 1 listopada 1789 (Wiek 11 lat) Notatka: akt 94; i- 82 lub 145(1774-1789)
|
Urodziny brata przyrodniego | Jakub (ż. Józefa) HANAS 19 lipca 1795 (Wiek 17 lat) Notatka: akt 61; i- 43 lub 74(1790- 1799); chrześni Wojciech KONIECZNY, Petronela KOŚCIELNA
|
Urodziny siostry przyrodniej | Antonina Hanas 4 czerwca 1798 (Wiek 20 lat) |
Urodziny brata przyrodniego | Franciszek HANAS 4 października 1801 (Wiek 23 lata) Notatka: akt 97; i- 33(Praszka 1800-1811)
|
Śmierć brata przyrodniego | Franciszek HANAS 10 października 1801 (Wiek 23 lata) Notatka: akt 55; i- 289(Praszka 1800-1811)
|
Śmierć brata | Mateusz (ż. Łucja) KRUPA po 1821 (Wiek 42 lata) |
Śmierć matki | Jadwiga (m. Bartłomiej, Michał) STRUGAŁA 24 grudnia 1833 (Wiek 55 lat) Wiek: About 79-80 Notatka: akt 164; i- 143(1830-1836); świadkowie Marcin PRZYBYLAK, Walenty BARYŁA - zięć,
|
Śmierć brata przyrodniego | Jakub (ż. Józefa) HANAS 7 września 1839 (Wiek 61 lat) Wiek: 44 Notatka: akt 106; i- 101(Praszka 1837-1845); świadkowie Paweł LIPCZAK, Wojciech HANOS - lat 42
|
Śmierć siostry przyrodniej | Salomea (m. Walenty) HANAS ANAS 1 lipca 1854 (Wiek 76 lat) Wiek: 64 |
Śmierć brata przyrodniego | Wojciech (ż. Barbara) HANAS ANAS 14 lutego 1857 (Wiek 78 lat) Wiek: 70 Notatka: akt 20; i- 127(1853-1869); świadkowie Antoni Hanas lat 24 syn, Bartłomiej Hanas lat 40 bratanek
|
Śmierć siostry przyrodniej | Antonina Hanas po 1863 (Wiek 84 lata) |
_UPD | 3 SEP 2016 11:36:10 GMT -0500 |
Śmierć | Tak |
Rodzice |
matka |
Jadwiga (m. Bartłomiej, Michał) STRUGAŁA Urodziny: ok. 1753 Śmierć: 24 grudnia 1833 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA |
starszy brat |
Mateusz (ż. Łucja) KRUPA Urodziny: 18 września 1775 22 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA Śmierć: po 1821 |
3 lata probant |
Józefa Gertruda KRUPA Urodziny: 12 marca 1778 25 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA Śmierć: |
Rodzina matki z: Bartłomiej (ż. Jadwiga) HANAS ANAS |
ojczym |
Bartłomiej (ż. Jadwiga) HANAS ANAS Urodziny: ok. 1751 Śmierć: 20 września 1821 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA |
matka |
Jadwiga (m. Bartłomiej, Michał) STRUGAŁA Urodziny: ok. 1753 Śmierć: 24 grudnia 1833 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA |
Ślub: 22 maja 1785 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA |
|
11 miesięcy brat przyrodni |
Wojciech (ż. Barbara) HANAS ANAS Urodziny: 23 kwietnia 1786 35 33 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA Śmierć: 14 lutego 1857 — STROJEC, POLSKA, woj. opolskie |
2 lata brat przyrodni |
Bartłomiej Wojciech HANAS ANOS ANASIK Urodziny: 16 kwietnia 1788 37 35 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA Śmierć: 30 lipca 1788 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA |
19 miesięcy siostra przyrodnia |
Salomea (m. Walenty) HANAS ANAS Urodziny: 1 listopada 1789 38 36 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA Śmierć: 1 lipca 1854 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA |
6 lat brat przyrodni |
Jakub (ż. Józefa) HANAS Urodziny: 19 lipca 1795 44 42 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA Śmierć: 7 września 1839 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA |
3 lata siostra przyrodnia |
Antonina Hanas Urodziny: 4 czerwca 1798 47 45 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA Śmierć: po 1863 |
3 lata brat przyrodni |
Franciszek HANAS Urodziny: 4 października 1801 50 48 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA Śmierć: 10 października 1801 — 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA |
- Pokolenie 1
Józefa Gertruda KRUPA, córką Jadwiga (m. Bartłomiej, Michał) STRUGAŁA, urodziła się dnia 12 marca 1778 w miejscowości 46-320 STROJEC, woj. opolskie, POLSKA.
Urodziny | akt 19; i- 22 lub 37(1774-1789) |